✦ Efemeride · Jul 2027 ✦
Gde su planete u julu?
Položaj Sunca, Meseca i planeta za svaki dan u mesecu, ulasci u nove znakove, retrogradni periodi i pomračenja. Sva vremena su naša (Beograd), a položaji važe za ponoć — početak dana.
Šta se dešava u julu
Trenuci kad se nebo stvarno menja — ne svaki dan, nego ovi.
Spore planete
Uran, Neptun i Pluton se kroz mesec jedva pomere — zato stoje zasebno, sa položajem na početku meseca.
Znak ℞ znači da planeta ide unazad gledano sa Zemlje. To nije nesreća — to je period kad se tema te planete ponovo otvara i dovršava, umesto da kreće od nule.
Položaji po danima
Svaki red je jedan dan u ponoć. Broj je stepen unutar znaka — „8°43′ Lav" znači osmi stepen Lava.
| Dan | Sunce | Mesec | Merkur | Venera | Mars | Jupiter | Saturn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. čet | 8°54′ Rak | 24°43′ Bik | 28°03′ Blizanci ℞ | 27°21′ Blizanci | 22°03′ Devica | 25°07′ Lav | 26°33′ Ovan |
| 2. pet | 9°51′ Rak | 9°04′ Blizanci | 27°48′ Blizanci ℞ | 28°34′ Blizanci | 22°35′ Devica | 25°18′ Lav | 26°37′ Ovan |
| 3. sub | 10°48′ Rak | 23°48′ Blizanci | 27°37′ Blizanci ℞ | 29°48′ Blizanci | 23°08′ Devica | 25°29′ Lav | 26°40′ Ovan |
| 4. ned | 11°45′ Rak | 8°47′ Rak | 27°30′ Blizanci ℞ | 1°01′ Rak | 23°40′ Devica | 25°39′ Lav | 26°44′ Ovan |
| 5. pon | 12°43′ Rak | 23°55′ Rak | 27°28′ Blizanci | 2°15′ Rak | 24°13′ Devica | 25°51′ Lav | 26°48′ Ovan |
| 6. uto | 13°40′ Rak | 9°00′ Lav | 27°31′ Blizanci | 3°28′ Rak | 24°46′ Devica | 26°02′ Lav | 26°51′ Ovan |
| 7. sre | 14°37′ Rak | 23°54′ Lav | 27°39′ Blizanci | 4°42′ Rak | 25°19′ Devica | 26°13′ Lav | 26°55′ Ovan |
| 8. čet | 15°34′ Rak | 8°31′ Devica | 27°52′ Blizanci | 5°55′ Rak | 25°53′ Devica | 26°24′ Lav | 26°58′ Ovan |
| 9. pet | 16°32′ Rak | 22°47′ Devica | 28°10′ Blizanci | 7°09′ Rak | 26°26′ Devica | 26°35′ Lav | 27°01′ Ovan |
| 10. sub | 17°29′ Rak | 6°40′ Vaga | 28°33′ Blizanci | 8°22′ Rak | 27°00′ Devica | 26°47′ Lav | 27°04′ Ovan |
| 11. ned | 18°26′ Rak | 20°10′ Vaga | 29°02′ Blizanci | 9°36′ Rak | 27°33′ Devica | 26°58′ Lav | 27°07′ Ovan |
| 12. pon | 19°23′ Rak | 3°18′ Škorpija | 29°35′ Blizanci | 10°49′ Rak | 28°07′ Devica | 27°10′ Lav | 27°10′ Ovan |
| 13. uto | 20°20′ Rak | 16°08′ Škorpija | 0°14′ Rak | 12°03′ Rak | 28°41′ Devica | 27°21′ Lav | 27°13′ Ovan |
| 14. sre | 21°18′ Rak | 28°41′ Škorpija | 0°57′ Rak | 13°17′ Rak | 29°15′ Devica | 27°33′ Lav | 27°16′ Ovan |
| 15. čet | 22°15′ Rak | 11°01′ Strelac | 1°46′ Rak | 14°30′ Rak | 29°49′ Devica | 27°45′ Lav | 27°18′ Ovan |
| 16. pet | 23°12′ Rak | 23°09′ Strelac | 2°40′ Rak | 15°44′ Rak | 0°23′ Vaga | 27°56′ Lav | 27°21′ Ovan |
| 17. sub | 24°09′ Rak | 5°10′ Jarac | 3°38′ Rak | 16°58′ Rak | 0°58′ Vaga | 28°08′ Lav | 27°23′ Ovan |
| 18. ned | 25°06′ Rak | 17°04′ Jarac | 4°42′ Rak | 18°11′ Rak | 1°32′ Vaga | 28°20′ Lav | 27°26′ Ovan |
| 19. pon | 26°04′ Rak | 28°53′ Jarac | 5°50′ Rak | 19°25′ Rak | 2°07′ Vaga | 28°32′ Lav | 27°28′ Ovan |
| 20. uto | 27°01′ Rak | 10°41′ Vodolija | 7°03′ Rak | 20°39′ Rak | 2°42′ Vaga | 28°44′ Lav | 27°30′ Ovan |
| 21. sre | 27°58′ Rak | 22°29′ Vodolija | 8°20′ Rak | 21°53′ Rak | 3°16′ Vaga | 28°56′ Lav | 27°32′ Ovan |
| 22. čet | 28°55′ Rak | 4°20′ Ribe | 9°42′ Rak | 23°06′ Rak | 3°51′ Vaga | 29°08′ Lav | 27°34′ Ovan |
| 23. pet | 29°53′ Rak | 16°17′ Ribe | 11°08′ Rak | 24°20′ Rak | 4°26′ Vaga | 29°20′ Lav | 27°36′ Ovan |
| 24. sub | 0°50′ Lav | 28°24′ Ribe | 12°39′ Rak | 25°34′ Rak | 5°02′ Vaga | 29°32′ Lav | 27°38′ Ovan |
| 25. ned | 1°47′ Lav | 10°43′ Ovan | 14°14′ Rak | 26°48′ Rak | 5°37′ Vaga | 29°44′ Lav | 27°40′ Ovan |
| 26. pon | 2°45′ Lav | 23°19′ Ovan | 15°53′ Rak | 28°01′ Rak | 6°12′ Vaga | 29°57′ Lav | 27°41′ Ovan |
| 27. uto | 3°42′ Lav | 6°16′ Bik | 17°35′ Rak | 29°15′ Rak | 6°48′ Vaga | 0°09′ Devica | 27°43′ Ovan |
| 28. sre | 4°39′ Lav | 19°37′ Bik | 19°21′ Rak | 0°29′ Lav | 7°24′ Vaga | 0°21′ Devica | 27°44′ Ovan |
| 29. čet | 5°37′ Lav | 3°23′ Blizanci | 21°11′ Rak | 1°43′ Lav | 7°59′ Vaga | 0°33′ Devica | 27°46′ Ovan |
| 30. pet | 6°34′ Lav | 17°36′ Blizanci | 23°03′ Rak | 2°57′ Lav | 8°35′ Vaga | 0°46′ Devica | 27°47′ Ovan |
| 31. sub | 7°31′ Lav | 2°12′ Rak | 24°58′ Rak | 4°11′ Lav | 9°11′ Vaga | 0°58′ Devica | 27°48′ Ovan |
Mesec kroz znakove
Mesec menja znak na dva-tri dana i najbrže se oseti — po njemu se biraju dani za razgovor, mir ili potez.
Kako se ovo čita
Efemerida pokazuje gde je koja planeta — ne šta ti ona radi. To zavisi od toga gde te pozicije padaju u tvojoj karti, a to se računa iz datuma, sata i mesta rođenja.
Primer: pomračenje na jednom stepenu je za nekoga puko nebo, a za onoga kome pada na osetljivu tačku u karti je prelomni mesec. Isti položaj, dva različita života.
Ako te zanima samo šta mesec nosi po znaku, tu je mesečni horoskop po znaku.
Položaji su računati iz Swiss Ephemeris — iste tablice koje koriste profesionalni programi. Tropski zodijak, geocentrično, ponoć po lokalnom vremenu (Beograd).
✦ Stani — ovo je važno ✦
Horoskop je za sve sa istim znakom.
Tvoja karta je samo tvoja.
Tvoje Sunce u tvom znaku je samo 1 od 10 stvari koje karta pokazuje. Mesec, Ascendent, Almuten, fiksne zvezde — tu se nalazi tvoja prava priča.
5
dana isporuka
10+
godina iskustva
Isporuka kroz 5 dana·Uplatnicom ili PayPal·Daniel piše lično
Nisi siguran/na još? Probaj prvo:
3 pitanja — 1.500 RSD3 konkretna pitanja o tvojoj karti · brži način da osetiš kvalitet
Još nisi siguran?
✨ Probaj besplatnu mini-analizu prvo